Лимитные интернет тарифы
Тип подключения | Скорость канала Кb/сек |
Абонентская оплата руб./мес. |
Лимит трафика (бесплатно) Mb/мес. |
Стоимость сверх лимита руб./Mb |
---|---|---|---|---|
План №1 | 100 000 | 1 800 | 3 000 | 0,72 |
План №2 | 100 000 | 3 500 | 6 000 | 0,70 |
План №3 | 100 000 | 5 000 | 9 000 | 0,67 |
План №4 | 100 000 | 7 200 | 13 000 | 0,66 |
План №5 | 100 000 | 8 200 | 16 000 | 0,62 |
План №6 | 100 000 | 9 400 | 19 000 | 0,59 |
План №7 | 100 000 | 11 500 | 25 000 | 0,55 |
План №8 | 100 000 | 14 000 | 32 000 | 0,53 |
План №9 | 100 000 | 18 000 | 42 000 | 0,51 |
План №10 | 100 000 | 22 000 | 55 000 | 0,48 |
План №11 | 100 000 | 25 000 | 65 000 | 0,46 |
План №12 | 100 000 | 35 000 | 100 000 | 0,42 |
План №13 | 100 000 | 37 400 | 120 000 | 0,37 |
План №14 | 100 000 | 46 000 | 160 000 | 0,35 |
План №15 | 100 000 | 56 000 | 200 000 | 0,34 |
План №16 | 100 000 | 66 000 | 240 000 | 0,33 |
План №17 | 100 000 | 74 000 | 280 000 | 0,32 |
План №18 | 100 000 | 83 000 | 320 000 | 0,31 |
План №19 | 100 000 | 90 000 | 380 000 | 0,28 |
План №20 | 100 000 | 110 000 | 500 000 | 0,26 |
- Все цены даны включая НДС.
- В данной таблице указаны ориентировочные тарифы для большинства обслуживаемых нашей компанией зданий и торговых комплексов. В связи с проведением ежегодной индексации тарифов на основании изменения индекса потребительских цен в соответствии с условиями договоров возможны отклонения стоимости тарифов от указанных на сайте.
- В отдельных случаях возможно введение промежуточных тарифов и/или изменение стоимости услуги после проведения переговоров с коммерческим отделом нашей компании. Звоните, пожалуйста, в офис для уточнения информации по тарифным планам. Спасибо.
Тарификации подлежит максимальный из двух трафиков (входящий/исходящий).
Меньший из трафиков не тарифицируется.
Адрес бесплатной страницы статистики для клиентов: www.harvestr.ru/stat