Безлимитные интернет тарифы
Тип подключения | Скорость канала Кb/сек |
Лимит трафика Mb/мес. |
---|---|---|
План №1 (Стоимость по запросу) | 10 000 | неограниченно |
План №2 (Стоимость по запросу) | 20 000 | неограниченно |
План №3 (Стоимость по запросу) | 30 000 | неограниченно |
План №4 (Стоимость по запросу) | 40 000 | неограниченно |
План №5 (Стоимость по запросу) | 50 000 | неограниченно |
План №6 (Стоимость по запросу) | 60 000 | неограниченно |
План №7 (Стоимость по запросу) | 70 000 | неограниченно |
План №8 (Стоимость по запросу) | 80 000 | неограниченно |
План №9 (Стоимость по запросу) | 90 000 | неограниченно |
План №10 (Стоимость по запросу) | 100 000 | неограниченно |
План №11 (Стоимость по запросу) | 150 000 | неограниченно |
План №12 (Стоимость по запросу) | 200 000 | неограниченно |
План №13 (Стоимость по запросу) | 250 000 | неограниченно |
План №14 (Стоимость по запросу) | 300 000 | неограниченно |
План №15 (Стоимость по запросу) | 350 000 | неограниченно |
План №16 (Стоимость по запросу) | 400 000 | неограниченно |
План №17 (Стоимость по запросу) | 450 000 | неограниченно |
План №18 (Стоимость по запросу) | 500 000 | неограниченно |
- +7 495 781-3739
- +7 495 781-3740
- +7 495 781-3741
- +7 495 916-2600
Чтобы узнать размер ежемесячного абонентского платежа за подключение к сети Интернет на выбранной вами скорости пожалуйста обратитесь в наш офис по телефонам:
В зависимости от места расположения офиса (здания) вашей компании в Москве наш менеджер произведет расчет и подготовит для вас коммерческое предложение, включающее в себя стоимость и сроки подключения, а также определит размер ежемесячной абонентской платы. При подключении абонента в здании, где уже размещен узел связи ООО "Харвестр", подключение в большинстве случаев бесплатно и производится в течении одного рабочего дня. Спасибо.